KROSNO / PODKARPACIE. Przed ostatnią (14.) kolejką rundy zasadniczej 2. Ligi Żużlowej krośnieńskie Wilki miały nadzieje na uratowanie sezonu dzięki dobrej, choć niespodziewanej postawie Kolejarza Rawicz, który w sobotę wygrał pierwsze spotkanie pokonując u siebie PSŻ Poznań. Niestety KSM nie wykorzystał okazji i przegrał na własnym torze z TŻ Ostrovią Ostrów 30:48. Tym samym żużlowcy z Krosna nie awansowali do fazy play-off zajmując ostatecznie 5. miejsce. Rezultat spotkania pozostaje w cieniu kontuzji odniesionej przez reprezentanta gospodarzy Mariusza Fierleja, który po fatalnym upadku w 7. biegu doznał poważnych obrażeń.
W meczu doszło do kilku wypadków. Do najpoważniejszego w biegu nr 7, kiedy na tor z impetem upadł reprezentujący gospodarzy Mariusz Fierlej. Jego motor podbił dmuchaną bandę, a zawodnik pod nią wpadł, najprawdopodobniej uderzając w płot. Najświeższe informacje o stanie zdrowia żużlowca nie są optymistyczne.
– Mariusz Fierlej jest po pierwszych badaniach. Ma skomplikowany uraz miednicy i poważne złamanie kości udowej – mówi Dawid Cysarz z KSM Krosno. – Prawdopodobnie, w najbliższym czasie, zostanie on przetransportowany do specjalistycznego szpitala. Szukamy lecznicy, która mogłaby najlepiej pomóc Mariuszowi.
Spotkanie przerwano i zakończono po 13 wyścigach ze względu na zapadający zmrok i opady deszczu.
Punktacja:
KSM Krosno – 30
9. Mariusz Fierlej – 3 (3,w,-,-)
10. Wojciech Lisiecki – 1 (0,1,0,-)
11. Damian Dróżdż – 6+1 (w,0,3,2,1*)
12. Ilja Czałow – 5 (2,1,d,0,2)
13. David Bellego – 13 (3,3,3,3,1)
14. Adrian Bialk – 1 (w,1,0,0)
15. Oskar Nocuń – 1 (1,-,0)
TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. – 48
1. Adam Ellis – 8+2 (1*,3,1*,3)
2. Patryk Dolny – 8+2 (2,2*,2,2*)
3. Kamil Brzozowski – 10 (3,2,2,3)
4. Zbigniew Suchecki – 3+1 (1,1*,1*,0)
5. Kenneth Hansen – 10 (2,3,2,3)
6. Kamil Nowacki – 6+1 (3,2*,1)
7. Maksymilian Bogdanowicz – 3+1 (2*,0,1)
Bieg po biegu:
1. (70,81) Fierlej, Dolny, Ellis, Lisiecki 3:3
2. (71,25) Nowacki, Bogdanowicz, Nocuń, Bialk (w/u) 1:5 (4:8)
3. (71,00) Brzozowski, Czałow, Suchecki, Dróżdż (w/u) 2:4 (6:12)
4. (70,68) Bellego, Hansen, Bialk, Bogdanowicz 4:2 (10:14)
5. (71,27) Ellis, Dolny, Czałow, Dróżdż 1:5 (11:19)
6. (70,73) Bellego, Brzozowski, Suchecki, Bialk 3:3 (14:22)
7. (72,52) Hansen, Nowacki, Lisiecki, Fierlej (w/u) 1:5 (15:27)
8. (70,60) Bellego, Dolny, Ellis, Nocuń 3:3 (18:30)
9. (71,28) Bellego, Brzozowski, Suchecki, Lisiecki 3:3 (21:33)
10. (71,56) Dróżdż, Hansen, Bogdanowicz, Czałow (d1) 3:3 (24:36)
11. (72,00) Brzozowski, Dolny, Bellego, Czałow 1:5 (25:41)
12. (71,13) Ellis, Dróżdż, Nowacki, Bialk 2:4 (27:45)
13. (71,28) Hansen, Czałow, Dróżdż, Suchecki 3:3 (30:48)
Sędzia: Tomasz Proszowski
NCD: 70,60 – David Bellego (VIII)
Zestaw: I
źródło: Red., KSM Krosno
Dodaj komentarz
Zaloguj się a:
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.